Y型分子篩類似金剛石的密堆六方晶系結構。若以β籠為結構單位,取代金剛石的碳原子結點,且用六方柱籠將相鄰的β聯結,即用4個六方柱將5個β籠聯結一起,其中一個β籠居中心,其余4個β籠位于正四面體頂點,就形成了八面體沸石型的晶體結構。用這種結構繼續聯結下去,就得到Y型分子篩結構。在這種結構中,由β籠和六方柱籠形成的大籠為八面沸石籠,它們相通的窗孔為十二元環,其平均有效孔徑為0.74nm,這就是Y-型分子篩的孔徑。X型分子篩和Y型分子篩結構完全相同,只是Y型分子篩硅鋁比高,水熱穩定性強,因而用途更加廣泛。
經后處理改性的Y型分子篩是流化催化裂化催化劑的主活性組分。Y型分子篩也用于加氫裂化、異構化及烷基化催化劑中。未經交換改性的NaY分子篩是一種高效的干燥劑。
以下列出山東久碩環??萍加邢薰舅aY型分子篩典型產品品種,也可根據用戶要求生產該系列其他產品:
NaY分子篩
具有較高的相對結晶度和硅鋁比
相對結晶度≥88%,SiO?/AI?O?摩爾比≥5.2
NaY質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 87 | 90 | X-射線衍射儀 | |
總比表面 | m2/g | 680 | 700 | N?吸附儀 | |
孔容 | ML/g | 0.35 | N?吸附儀 | ||
硅鋁比 | / | 5.0 | 5.2 | X-射線熒光光譜儀 | |
Na?O | wt% | 12.0 | 13.0 | 光焰光度計 | |
灼減LOI | wt% | 18 | 22 | 重量分析 | |
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度儀 |
RUSY-2稀土超穩Y分子篩
含RE?O?混合稀土≥1.5%
根據用戶需要可以調節稀土中La?O?和CeO?的比例
晶胞參數的大小可根據用戶需要進行調節
RUSY-2質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 60 | 70 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.45 | 24.49 | 24.52 | X-射線衍射儀 |
總比表面 | m2/g | 600 | 630 | N?吸附儀 | |
Na?O | wt% | 1.2 | 1.5 | 光焰光度計 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射線熒光光譜儀 | |
RE?O3 | wt% | 15 | 2.5 | 化學分析 | |
灼減LOI | wt% | 8 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌溫度 | °C | 1015 | 差熱議 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度儀 |
RUSY-8稀土超穩Y分子篩
含RE?O3混合氧化稀土≥7%
根據用戶需要可以調節稀土中La?O?和CeO?的比例
晶胞參數的大小可根據用戶需求進行調節
RUSY-8質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 52 | 57 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.52 | 24.56 | 24.60 | X-射線衍射儀 |
總比表面 | m2/g | 590 | 620 | N?吸附儀 | |
Na?O | wt% | 1.5 | 1.8 | 光焰光度計 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射線熒光光譜儀 | |
RE?O3 | wt% | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 化學分析 |
灼減LOI | wt% | 8 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌溫度 | °C | 1010 | 差熱議 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度儀 |
DAY-12低鈉超穩高硅Y分子篩
Na?O≤0.1%,SiO?/AI?O?摩爾比≥10
DAY-12質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 70 | 75 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.42 | 24.46 | 26.64 | X-射線衍射儀 |
硅鋁比 | / | 10 | 10.5 | 13 | X-射線衍射儀 |
總比表面 | m2/g | 680 | 700 | N?吸附儀 | |
Na?O | wt% | 0.1 | N?吸附儀 | ||
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | 光焰光度計 | |
灼減LOI | wt% | 15 | 重量分析 | ||
CI- | wt% | 0.2 | 0.4 | 激光粒度儀 | |
D,50 | μm | 5 | 6 |
REY-16稀土Y型分子篩
含RE?O3混合氧化稀土≥16.5%
根據用戶需要可以調節稀土中La?O?和CeO?的比例
REY-16質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 45 | 50 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.68 | 24.72 | X-射線衍射儀 | |
總比表面 | m2/g | 550 | 590 | N?吸附儀 | |
Na?O | wt% | 1.5 | 1.8 | 光焰光度計 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | X-射線熒光光譜儀 | |
RE?O3 | wt% |
16.5 |
17.0 | 化學分析 | |
灼減LOI | wt% | 5 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌溫度 | °C | 990 | 差熱議 | ||
D,50 | μm | 975 | 5 | 6 | 激光粒度儀 |
USY-0超穩Y分子篩
氧化鈉含量及晶胞參數大小可根據用戶
需要進行調節
USY-0質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 70 | 75 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.42 | 24.44 | 24.52 | N?吸附儀 |
總比表面 | m2/g | 600 | 630 | N?吸附儀 | |
Na?O | wt% | 1.2 | 1.5 | X-射線熒光光譜儀 | |
SO42- | wt% | 0.2 | 0.4 | 光焰光度計 | |
灼減LOI | wt% | 6 | 10 | 重量分析 | |
晶格崩塌溫度 | °C | 1030 | 激光粒度儀 | ||
D,50 | μm | 5 | 6 | X-射線衍射儀 |
DAY-20低鈉超穩高硅Y分子篩
Na?O≤0.1%,SiO?/AI?O?摩爾比≥18.5
DAY-20質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 60 | 65 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.32 | 24.33 | 24.35 | X-射線衍射儀 |
硅鋁比 | / | 19 | 22 | 24 | X-射線衍射儀 |
總比表面 | m2/g | 580 | 610 | N?吸附儀 | |
孔容 | ML/g | 0.38 | N?吸附儀 | ||
Na?O | wt% | 0.05 | 光焰光度計 | ||
灼減LOI | wt% | 7 | 10 | 重量分析 | |
D,50 | μm | 5 | 6 | 激光粒度儀 |
DAY-25質量控制指標
項目 | 單位 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 分析方法 |
相對結晶度 | % | 56 | 62 | X-射線衍射儀 | |
晶胞參數 | ×10-10m | 24.30 | 24.31 | 24.32 | X-射線衍射儀 |
硅鋁比 | / | 24 | 26 | 28 | X-射線衍射儀 |
總比表面 | m2/g | 580 | 610 | N?吸附儀 | |
孔容 | ML/g | 0.39 | N?吸附儀 | ||
Na?O | wt% | 0.05 | 光焰光度計 | ||
灼減LOI | wt% | 10 | 重量分析 | ||
D,50 | μm | 6 | 激光粒度儀 |